提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom II X4 920 | Intel Xeon Gold 6414U |
得分 | 1,899 | 55,200 |
TDP | 125 W | 250 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2+ | FCLGA4677 |
核心数 | 4 | 32 |
线程数 | 4 | 64 |
主频 | 2.8 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 3.4 GHz | |
发布时间 | Q1 2009 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: