提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6414U | AMD EPYC 9474F |
得分 | 55,200 | 99,068 |
TDP | 250 W | 360 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4677 | SP5 |
核心数 | 32 | 48 |
线程数 | 64 | 96 |
主频 | 2.0 GHz | 3.6 GHz |
睿频 | 3.4 GHz | 4.1 GHz |
发布时间 | NA | Q2 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: