提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6414U | Qualcomm Technologies, Inc SDA429W |
得分 | 55,200 | 715 |
TDP | 250 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4677 | |
核心数 | 32 | 4 |
线程数 | 64 | 4 |
主频 | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
睿频 | 3.4 GHz | |
发布时间 | NA | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: