提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD EPYC 7501 | Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz |
得分 | 24,925 | 28,580 |
TDP | 155 W | 150 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | SP3 | FCLGA4189 |
核心数 | 32 | 12 |
线程数 | 64 | 24 |
主频 | 2.0 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q4 2017 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: