提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | AMD EPYC 7501 |
得分 | 28,580 | 24,925 |
TDP | 150 W | 155 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | SP3 |
核心数 | 12 | 32 |
线程数 | 24 | 64 |
主频 | 3.0 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | 3.0 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: