提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz | Intel Xeon Gold 6414U |
得分 | 23,798 | 55,200 |
TDP | 160 W4 | 250 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA2011-v3 | FCLGA4677 |
核心数 | 32 | |
线程数 | 64 | |
主频 | 3.1 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 3.5 GHZ | 3.4 GHz |
发布时间 | Q4 2014 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: