提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz | Intel Xeon Gold 6414U |
得分 | 739 | 55,200 |
TDP | 65 W | 250 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA775 | FCLGA4677 |
核心数 | 2 | 32 |
线程数 | 2 | 64 |
主频 | 2.2 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 3.4 GHz | |
发布时间 | Q4 2008 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: