提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom E3840 @ 1.91GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz |
得分 | 704 | 27,972 |
TDP | 150 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.9 GHZ | 3.5 GHZ |
睿频 | 4.2 GHZ | |
发布时间 | Q1 2014 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: