提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom D410 @ 1.66GHz | [Dual CPU] Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz |
得分 | 177 | 4,890 |
TDP | 10 W | 80 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA559 | LGA771 |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 1.7 GHZ | 3.4 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2010 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: