提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom 330 @ 1.60GHz | AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ |
得分 | 371 | 668 |
TDP | 8 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA437 | AM2 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 1.6 GHZ | 2.3 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2008 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: