提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD A6-3670 APU | Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz |
得分 | 2,040 | 22,291 |
TDP | 100 W | 140 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FM1 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | 22 |
线程数 | 4 | 44 |
主频 | 2.7 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q1 2012 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: