提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9930 | [Dual CPU] Six-Core AMD Opteron 2423 HE |
得分 | 2,690 | 5,969 |
TDP | 55 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | |
核心数 | 4 | 6 |
线程数 | 6 | |
主频 | 2.0 GHz | |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2012 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: