提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 | [Dual CPU] Intel Xeon Bronze 3204 @ 1.90GHz |
得分 | 1,228 | 10,503 |
TDP | 85 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2+(940-pin) | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | 6 |
线程数 | 4 | 6 |
主频 | 2.2 GHZ | 1.9 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2016 | Q1 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: