提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom X2 Dual-Core GE-4060 | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2637 @ 3.00GHz |
得分 | 1,697 | 7,416 |
TDP | 80 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 2 | |
主频 | 3.0 GHz | |
睿频 | 3.5 GHz | |
发布时间 | Q2 2010 | Q2 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: