提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom X2 Dual-Core GE-4060 | Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz |
得分 | 1,697 | 22,298 |
TDP | ||
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 2 | 18 |
线程数 | 36 | |
主频 | 3.0 GHZ | |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q2 2010 | Q4 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: