提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom II X4 B15e | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6149 @ 3.10GHz |
得分 | 1,825 | 37,240 |
TDP | ||
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2+/AM3 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.5 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | Q4 2010 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: