提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom II P820 Triple-Core | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz |
得分 | 1,068 | 3,628 |
TDP | 25 W | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | S1 | LGA1155 |
核心数 | 3 | 4 |
线程数 | 3 | 4 |
主频 | 1.8 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.3 GHZ | |
发布时间 | Q2 2010 | Q2 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: