提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom II N950 Quad-Core | Intel Pentium Gold G6405 @ 4.10GHz |
得分 | 1,538 | 4,292 |
TDP | 35 W | 58 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | S1 | FCLGA1200 |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 2.1 GHZ | 4.1 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2010 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: