提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz |
得分 | 3,489 | 36,068 |
TDP | ||
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 4 | 24 |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.0 GHz | 2.5 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2010 | Q2 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: