提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom FX-5200 Quad-Core | Intel Xeon Gold 5115 @ 2.40GHz |
得分 | 1,699 | 14,007 |
TDP | 65 W | 85 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM3 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | 10 |
线程数 | 4 | 20 |
主频 | 2.3 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 3.2 GHZ | |
发布时间 | Q4 2010 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: