提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom FX-5000 Quad-Core | [Dual CPU] Intel Xeon E7- 8870 @ 2.40GHz |
得分 | 1,599 | 10,207 |
TDP | 65 W | 130 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2+ | LGA1567 |
核心数 | 4 | 10 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 2.2 GHZ | 2.4 GHz |
睿频 | 2.8 GHz | |
发布时间 | Q4 2009 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: