提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom 9850 Quad-Core | Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz |
得分 | 1,680 | 4,641 |
TDP | 125 W | 77 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2+ | LGA1155 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 2.5 GHZ | 3.2 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q4 2008 | Q2 2012 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: