提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom 8750B Triple-Core | Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz |
得分 | 1,188 | 16,058 |
TDP | 95 W | 85 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2+ | FCLGA3647 |
核心数 | 3 | 10 |
线程数 | 3 | 20 |
主频 | 2.4 GHZ | 2.5 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | Q2 2009 | Q4 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: