提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron X3421 APU | [Dual CPU] Intel Xeon Bronze 3206R @ 1.90GHz |
得分 | 3,289 | 10,797 |
TDP | 35 W | 85 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.1 GHZ | 1.9 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | Q2 2017 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: