提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron X3421 APU | AMD Ryzen 9 3900X |
得分 | 3,289 | 32,802 |
TDP | 35 W | 105 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM4 | |
核心数 | 4 | 12 |
线程数 | 4 | 24 |
主频 | 2.1 GHZ | 3.8 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | 4.6 GHZ |
发布时间 | Q2 2017 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: