提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron 250 | Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz |
得分 | 649 | 33,370 |
TDP | 85.3 W | 150 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | 940 | FCLGA3647 |
核心数 | 1 | 24 |
线程数 | 48 | |
主频 | 2.4 GHz | 2.2 GHZ |
睿频 | 4.0 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: