提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron 2350 | Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz |
得分 | 2,820 | 5,158 |
TDP | 75 W | 84 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | LGA1150 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.0 GHz | 3.2 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: