提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6426Y | AMD Athlon 64 X2 QL-64 |
得分 | 3,334 | 622 |
TDP | 185 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4677 | S1 |
核心数 | 16 | 2 |
线程数 | 32 | 2 |
主频 | 2.5 GHz | 2.1 GHZ |
睿频 | 4.1 GHz | |
发布时间 | Q3 2023 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: