提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz |
得分 | 89,850 | 78,496 |
TDP | 235 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | |
核心数 | 52 | |
线程数 | 104 | |
主频 | 3.8 GHz | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | NA | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: