提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz | Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz |
得分 | 89,850 | 2,396 |
TDP | 35 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1151-2 | |
核心数 | 52 | 2 |
线程数 | 104 | 2 |
主频 | 3.8 GHz | 2.9 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | NA | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: