提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom x6427FE @ 1.90GHz | Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz |
得分 | 3,196 | 9,950 |
TDP | 95 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | |
核心数 | 4 | 8 |
线程数 | 4 | 16 |
主频 | 1.9 GHz | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | NA | Q2 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: