提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Ryzen Embedded V1807F with Radeon Vega Gfx | Mobile Intel Celeron 1.20GHz |
得分 | 7,775 | 170 |
TDP | 24.4 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA478 | |
核心数 | 4 | 1 |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.4 GHz | 1.2 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | NA | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: