提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron 1212 | Intel Xeon Gold 6262V @ 1.90GHz |
得分 | 593 | 3,161 |
TDP | 103 W | 135 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | 3 |
线程数 | 2 | 6 |
主频 | 2.0 GHZ | 1.9 GHz |
睿频 | 3.6 GHz | |
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: