提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy | [Quad CPU] AMD Opteron 8382 |
得分 | 9,353 | 8,553 |
TDP | 115 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | |
核心数 | 8 | 4 |
线程数 | 8 | 4 |
主频 | 3.4 GHz | 2.6 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | NA | Q4 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: