提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Silver 4209T @ 2.20GHz | Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz |
得分 | 11,239 | 747 |
TDP | 70 W | 25 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | PGA478 |
核心数 | 8 | 2 |
线程数 | 16 | 2 |
主频 | 2.2 GHz | 2.3 GHZ |
睿频 | 3.2 GHz | |
发布时间 | Q2 2019 | Q4 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: