提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Ryzen Embedded V3C48 | AMD Athlon Gold PRO 3150G |
得分 | 18,361 | 7,702 |
TDP | 45 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM4 | |
核心数 | 8 | 4 |
线程数 | 16 | 4 |
主频 | 3.3 GHz | 3.5 GHZ |
睿频 | 3.8 GHz | 3.9 GHZ |
发布时间 | NA | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: