提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz |
得分 | 23,781 | 17,828 |
TDP | 120 W | 150 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | LGA2011 |
核心数 | 20 | |
线程数 | 40 | |
主频 | 1.8 GHz | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.7 GHz | 3.8 GHZ |
发布时间 | Q4 2022 | Q1 2012 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: