提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz | Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz |
得分 | 23,781 | 480 |
TDP | 120 W | 7.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCBGA1170 |
核心数 | 20 | 2 |
线程数 | 40 | 2 |
主频 | 1.8 GHz | 1.9 GHZ |
睿频 | 3.7 GHz | 2.1 GHZ |
发布时间 | Q4 2022 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: