提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz | Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz |
得分 | 51,014 | 4,257 |
TDP | 205 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | LGA1150 |
核心数 | 32 | 4 |
线程数 | 64 | 8 |
主频 | 2.3 GHz | 2.3 GHZ |
睿频 | 3.4 GHz | 3.3 GHZ |
发布时间 | Q3 2022 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: