提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz | Intel Xeon Silver 4309Y @ 2.80GHz |
得分 | 30,632 | 19,010 |
TDP | 165 W | 105 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
核心数 | 26 | 8 |
线程数 | 52 | 16 |
主频 | 2.6 GHZ | 2.8 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: