提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6256 @ 3.60GHz |
得分 | 30,632 | 46,454 |
TDP | 165 W | 205 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
核心数 | 26 | |
线程数 | 52 | |
主频 | 2.6 GHZ | 3.6 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | 4.5 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q1 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: