提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5115 @ 2.40GHz | Qualcomm APQ 8084 (Flattened Device Tree) |
得分 | 14,007 | 734 |
TDP | 85 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 10 | 4 |
线程数 | 20 | 4 |
主频 | 2.4 GHZ | 2.7 GHZ |
睿频 | 3.2 GHZ | |
发布时间 | Q1 2018 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: