提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz | Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz |
得分 | 20,915 | 25,163 |
TDP | 185 W | 80 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA1200 |
核心数 | 8 | 8 |
线程数 | 16 | 16 |
主频 | 3.9 GHZ | 2.9 GHZ |
睿频 | 4.5 GHZ | 5.1 GHZ |
发布时间 | Q4 2021 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: