提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz | AMD Ryzen Embedded V1404I |
得分 | 20,915 | 5,491 |
TDP | 185 W | 15 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 8 | 4 |
线程数 | 16 | 8 |
主频 | 3.9 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 4.5 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q4 2021 | Q1 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: