提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz | Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz |
得分 | 57,318 | 480 |
TDP | 205 W4 | 7.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | FCBGA1170 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 3.1 GHZ | 1.9 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | 2.1 GHZ |
发布时间 | Q4 2021 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: