提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz | AMD Opteron 2373 EE |
得分 | 40,794 | 1,635 |
TDP | 60 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | |
核心数 | 24 | 4 |
线程数 | 48 | 4 |
主频 | 3.0 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2019 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: