提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz | Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz |
得分 | 46,912 | 2,448 |
TDP | 300 W | 80 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | LGA771 |
核心数 | 32 | 4 |
线程数 | 64 | 4 |
主频 | 2.9 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: