提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Athlon Gold 3150G | Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz |
得分 | 7,002 | 5,094 |
TDP | 65 W | 37 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM4 | FCPGA946 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 8 |
主频 | 3.5 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | 3.2 GHZ |
发布时间 | Q1 2022 | Q1 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: