提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD FX-4200 Quad-Core | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz |
得分 | 3,134 | 23,798 |
TDP | 125 W | 160 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM3+ | LGA2011-v3 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 3.3 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | 3.5 GHZ |
发布时间 | Q4 2013 | Q4 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: