提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon E-2374G @ 3.70GHz | Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz |
得分 | 14,086 | 43,745 |
TDP | 80 W | 185 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1200 | FCLGA4189 |
核心数 | 4 | 24 |
线程数 | 8 | 48 |
主频 | 3.7 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 5.0 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q1 2022 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: